 |  | |  |
 |
 |
| 1. | Adwokat* | 1 kg | 13,00 |
| 2. | Babka drożdżowa z bakaliami | 1 szt | 2,20 |
| 3. | Babeczki - mini | 5 szt. | 1,00 |
| 4. | Babka karmelowa* | 1 szt | 3,00 |
| 5. | Babka piaskowa* | 1 szt | 2,80 |
| 6. | Babka marmurkowa* | 1 szt | 3,00 |
| 7. | Babka cytrynowa* | 1 szt | 3,00 |
| 8. | Baranki | 1 szt | 2,40 |
| 9. | Ciasto drożdżowe z dodatk. 0,25 | 1 szt | 2,40 |
| 10. | Ciasto drożdżowe z kruszonką | 1 kg | 4,80 |
| 11. | Ciasto drożdżowe z kruszonką 0,25 | 1 szt | 1,20 |
| 12. | Ciasto makowo-serowe* | 1 kg | 12,00 |
| 13. | Ciasto tortowe | 1 kg | 12,00 |
| 14. | Deser biszkoptowy | 1 kg | 12,00 |
| 15. | Deser brzoskwiniowy | 1 kg | 12,60 |
| 16. | Deser czekoladowy | 1 kg | 13,50 |
| 17. | Deser wiśniowy | 1 kg | 12,40 |
| 18. | Fale Dunaju* | 1 kg | 11,50 |
| 19. | Finezja | 1 kg | 13,00 |
| 20. | Foremki jogurtowe* | 1 szt | 4,50 |
| 21. | Jabłecznik* | 1 kg | 9,00 |
| 22. | Jamajka* | 1 kg | 12,50 |
| 24. | Kasztelan* | 1 kg | 12,50 |
| 25. | Keks z bakaliami* | 1 szt | 3,80 |
| 26. | Koko Jambo* | 1 kg | 12,50 |
| 27. | Makowiec* | 1 kg | 11,00 |
| 28. | Marcelka | 1 kg | 12,20 |
| 29. | Mazurek bakaliowy* | 1 szt | 5,50 |
| 30. | Mazurek orzechowy* | 1 szt | 4,00 |
| 31. | Mazurek czekoladowy* | 1 szt | 5,50 |
| 32. | Michałek | 1 kg | 12,40 |
| 33. | Orzechowiec* | 1 kg | 13,00 |
| 34. | Piernik z masą grysikową | 1 kg | 11,80 |
| 35. | Ptasie mleczko | 1 kg | 12,00 |
| 36. | Ranty | 1 kg | 7,00 |
| 37. | Rolada makowa* | 1 kg | 11,00 |
| 38. | Rolada orzechowa z bitą śmietaną | 1 kg | 13,00 |
| 39. | Rolada "Zebra" z bitą śmietaną* | 1 kg | 13,00 |
| 40. | Rolada z kremem | 1 kg | 12,00 |
| 41. | Sonata Pomarańczowa | 1 kg | 12,60 |
| 43. | Sernik* | 1 kg | 12,00 |
| 44. | Sernik z owocami* | 1 kg | 12,50 |
| 45. | Stefanka* | 1 kg | 12,20 |
| 46. | Strucla drożdżowe z makiem | 1 szt | 5,00 |
| 47. | Tiramisu | 1 kg | 13,00 |
| 48. | Torcik cytrynowy | 1 kg | 12,20 |
| 49. | Torcik orzechowy | 1 kg | 12,50 |
| 50. | Torcik W-Z | 1 kg | 12,00 |
| 51. | Tort okolicznościowy | 1 kg | 24,00 |
| 52. | Tort krem czekoladowy, orzechowy | 1 kg | 18,00 |
| 53. | Tort "Jeż" z bitą śmietaną | 1 kg | 21,00 |
| 54. | Tort "Jeż" z kremem kakaowym | 1 kg | 20,00 |
| 55. | Tort Myszka Miki, Krokodyl, Pluto, Serce | 1 kg | 20,50 |
| 56. | Tort z bitą śmietaną | 1 kg | 19,00 |
| 57. | Trójsmak | 1 kg | 12,40 |
Ceny ciast dietetycznych |
| 1. | Babka | 1 szt | 4,00 |
| 2. | Chleb bezglutenowy | 1 szt | 3,50 |
| 3. | Deser orzechowy | 1 kg | 14,00 |
| 4. | Jabłecznik | 1 kg | 13,00 |
| 5. | Makowiec | 1 kg | 14,00 |
| 6. | Sernik | 1 kg | 14,50 |
Podane ceny są cenami brutto *Ciasta pakowane z terminem przydatności do spożycia |
|
 |
|  |